Depois da debandada de Moscou, foi a vez de os soviéticos revidarem o boicote dos Estados Unidos. Mas nem a ausência da União Soviética e seu bloco de aliados socialistas, como Cuba e a Alemanha Oriental, impediu que Los Angeles obtivesse um número recorde de países participantes: 140. Os Jogos também marcaram a volta da China à competição após 32 anos de ausência.
Os Estados Unidos receberam uma Olimpíada depois de 52 anos. Bem-organizados, os Jogos de Los Angeles mostraram um show de tecnologia. Na cerimônia de abertura, o ponto alto foi quando um homem voou sobre o estádio Coliseum com uma mochila a jato.
Sem os principais rivais, os norte-americanos lideraram a competição com 174 medalhas, mais do que o triplo da Romênia, segunda colocada com 53.
Pela primeira vez, uma edição dos Jogos foi financiada pela iniciativa privada. Tudo foi colocado à venda: desde o percurso de 19 mil quilômetros da tocha olímpica até a piscina olímpica, construída pela rede de lanchonetes McDonald's.
Após o bom desempenho em Moscou, o Brasil enviou uma delegação ainda maior para Los Angeles. Com 166 atletas, sendo 145 homens e 21 mulheres, o país dobrou o número de medalhas conquistadas, com oito no total, um recorde até então: um ouro, cinco pratas e dois bronzes.
O brasiliense Joaquim Cruz foi o único vencedor do país e de quebra estabeleceu novo recorde olímpico nos 800 m rasos, 1min43s00, que durou até Atlanta-1996. Já a seleção masculina de vôlei perdeu apenas para os anfitriões e foi vice-campeã. William, Bernard, Montanaro, Xandó, Rernan, Amauri e cia. ficaram conhecidos como a geração de prata.
Na natação, o então recordista mundial Ricardo Prado conquistou a medalha de prata nos 400 m medley, com 4min18s45. O Brasil também manteve a tradição de pódios na vela e trouxe mais pratas, com Torben Grael e Daniel Adler, na classe Soling. Outro esporte que rendeu medalhas foi o judô, com a prata de Douglas Vieira na categoria meio-pesado e dois bronzes, de Walter Carmona (médio) e Luís Onmura (leve).
No futebol, a seleção foi à final pela primeira vez e acabou com o vice. Na primeira competição em que os profissionais puderam atuar (desde que não tivessem participado de Copas do Mundo), o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 0. A base do time foi o Internacional, e o time teve Dunga, Mauro Galvão e o goleiro Gilmar. O técnico era Jair Picerni.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ESTADOS UNIDOS | 83 | 61 | 30 | 174 |
2º | ROMÊNIA | 20 | 16 | 17 | 53 |
3º | ALEMANHA OCIDENTAL | 17 | 19 | 23 | 59 |
4º | CHINA | 15 | 8 | 9 | 32 |
5º | ITÁLIA | 14 | 6 | 12 | 32 |
6º | CANADÁ | 10 | 18 | 16 | 44 |
7º | JAPÃO | 10 | 8 | 14 | 32 |
8º | NOVA ZELÂNDIA | 8 | 1 | 2 | 11 |
9º | IUGOSLÁVIA | 7 | 4 | 7 | 18 |
10º | CORÉIA DO SUL | 6 | 6 | 7 | 19 |
11º | REINO UNIDO | 5 | 11 | 21 | 37 |
12º | FRANÇA | 5 | 7 | 16 | 28 |
13º | HOLANDA | 5 | 2 | 6 | 13 |
14º | AUSTRÁLIA | 4 | 8 | 12 | 24 |
15º | FINLÂNDIA | 4 | 2 | 6 | 12 |
16º | SUÉCIA | 2 | 11 | 6 | 19 |
17º | MÉXICO | 2 | 3 | 1 | 6 |
18º | MARROCOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
19º | BRASIL | 1 | 5 | 2 | 8 |
20º | ESPANHA | 1 | 2 | 2 | 5 |
21º | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | 4 |
22º | ÁUSTRIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
23º | PORTUGAL | 1 | 0 | 2 | 3 |
24° | QUÊNIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
25º | PAQUISTÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
26º | SUÍÇA | 0 | 4 | 4 | 8 |
27º | DINAMARCA | 0 | 3 | 3 | 6 |
28º | JAMAICA | 0 | 1 | 2 | 3 |
29° | NORUEGA | 0 | 1 | 2 | 3 |
30º | GRÉCIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
31° | NIGÉRIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
32° | PORTO RICO | 0 | 1 | 1 | 2 |
33º | COLÔMBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
34° | COSTA DO MARFIM | 0 | 1 | 0 | 1 |
35° | EGITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
36° | IRLANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
37° | PERU | 0 | 1 | 0 | 1 |
38° | SÍRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
39° | TAILÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
40º | TURQUIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
41° | VENEZUELA | 0 | 0 | 3 | 3 |
42º | ARGÉLIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
43º | CAMARÕES | 0 | 0 | 1 | 1 |
44° | FORMOSA | 0 | 0 | 1 | 1 |
45° | ISLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
46° | REPÚBLICA DOMINICANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
47° | ZÂMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário