Depois de três edições tumultuadas, a grande maioria dos países filiados ao Comitê Olímpico Internacional (COI) voltou a participar dos Jogos, na Coreia do Sul. Após os boicotes de africanos em Montreal-1976, dos norte-americanos em Moscou-1980 e dos soviéticos em Los Angeles-1984, a Olimpíada enfim foi disputada pelas maiores potências do esporte, com exceção de Cuba.
A maior preocupação do COI em relação a Seul era a falta de apoio popular do governo sul-coreano e a constante hostilidade com a vizinha Coreia do Norte. Sob pressão, os organizadores oficializaram um convite aos norte-coreanos, que preferiram não participar. Na cerimônia de abertura, o vencedor da maratona olímpica de 1936, em Berlim, Song Kee-chung, obrigado, na época, a competir sob a bandeira do Japão, levou a tocha olímpica.
Se a organização foi impecável, um escândalo de doping manchou a Olimpíada. O canadense Ben Johnson, vencedor dos 100 m rasos com 9s79, foi desclassificado três dias depois, após um exame apontar o uso de esteroides anabolizantes. A vitória ficou então com o norte-americano Carl Lewis, que correu a prova em 9s92.
O único ouro do Brasil veio no judô, com Aurélio Miguel, que venceu cinco combates na categoria meio-pesado. No atletismo, o então recordista olímpico Joaquim Cruz não repetiu o feito de Los Angeles e, com 1min43s90, ficou com a prata. Robson Caetano levou bronze nos 200 m, com o tempo de 20s4.
A segunda prata do Brasil em Seul veio com a seleção de futebol, que repetiu o resultado de quatro anos antes. Sob o comando de Carlos Alberto Silva, o time, que teve Taffarel, André Cruz, Mazinho, Jorginho, Neto, Bebeto, Ricardo Gomes e Valdo, perdeu a final para a União Soviética por 2 a 1 na prorrogação. Romário foi o artilheiro do torneio.
Na vela, vieram mais dois bronzes, com Torben Grael e Nelson de Barros Falcão, na classe Star, e Lars Grael e Clinio Freitas, na Tornado.
No basquete, a equipe masculina liderada por Oscar Schmidt ficou na quinta colocação. Na fase classificatória, contra a Espanha, Oscar marcou 55 pontos, recorde olímpico de pontos em um jogo. No vôlei, o Brasil obteve um quarto lugar no masculino e um sexto no feminino.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 31 | 46 | 132 | |
2º | 37 | 35 | 30 | 102 | |
3º | 36 | 31 | 27 | 94 | |
4º | 12 | 10 | 11 | 33 | |
5º | 11 | 14 | 15 | 40 | |
6º | 11 | 6 | 6 | 23 | |
7º | 10 | 12 | 13 | 35 | |
8º | 7 | 11 | 6 | 24 | |
9º | 6 | 4 | 6 | 16 | |
10º | 6 | 4 | 4 | 14 | |
11º | 5 | 11 | 12 | 28 | |
12º | 5 | 10 | 9 | 24 | |
13º | 5 | 2 | 2 | 9 | |
14º | 4 | 3 | 7 | 14 | |
15º | 3 | 6 | 5 | 14 | |
16º | 3 | 4 | 5 | 12 | |
17º | 3 | 3 | 2 | 8 | |
18º | 3 | 2 | 8 | 13 | |
19º | 3 | 2 | 5 | 10 | |
20º | 2 | 5 | 9 | 16 | |
21º | 2 | 3 | 0 | 5 | |
22º | 2 | 2 | 5 | 9 | |
23º | 2 | 1 | 1 | 4 | |
24º | 1 | 2 | 3 | 6 | |
25º | 1 | 1 | 2 | 4 | |
26° | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27º | 1 | 1 | 0 | 2 | |
28º | 1 | 0 | 2 | 3 | |
29º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32º | 0 | 4 | 7 | 11 | |
33º | 0 | 2 | 2 | 4 | |
34º | 0 | 2 | 0 | 2 | |
35º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
44º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
45° | 0 | 0 | 2 | 2 | |
46º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
48° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
49° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
51° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário