A cidade de Barcelona esperou quase 70 anos para poder abrigar os Jogos Olímpicos. Em 1924, a Olimpíada tinha sido prometida à cidade espanhola, porém Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, escolheu Paris. Em 1936, três anos após a subida do nazismo ao poder na Alemanha, os Jogos iriam novamente para Barcelona, mas a Guerra Civil Espanhola postergou o evento mais uma vez.
Depois dos Jogos de Seul, em 1988, o mundo passou por grandes transformações na sua geopolítica. O apartheid foi banido da África do Sul, o que possibilitou o retorno do país aos Jogos. A Alemanha se reunificou após a queda do Muro de Berlim, em 1989. A União Soviética fragmentou-se em 15 novas repúblicas no ano da véspera da competição. Estônia, Letônia e Lituânia, ausentes há mais de meio século dos Jogos por causa da ocupação soviética, também participaram.
As repúblicas da antiga União Soviética desfilaram em Barcelona com o nome de Comunidade dos Estados Independentes (CEI), mas quando subiram ao pódio os atletas tiveram içadas as bandeiras de seus próprios países.
A Albânia, livre da ditadura, voltou aos Jogos após 30 anos. Cuba, Coreia do Norte e Etiópia também encerraram seu boicote. A Iugoslávia, sancionada pelas Nações Unidas pela agressão militar à Croácia e à Bósnia, foi proibida de participar das competições por equipes, mas os atletas do país puderam competir como "atletas olímpicos independentes". A chama olímpica foi acesa com uma flecha lançada pelo arqueiro paraolímpico espanhol Antonio Rebollo.
Vôlei consagra a geração de ouro
Formada por Tande, Amauri, André, Carlão, Douglas, Giovane, Janelson, Jorge Édson, Marcelo Negrão, Maurício, Paulão e Talmo, a seleção masculina de vôlei, comandada por José Roberto Guimarães, fez uma campanha impecável e consagrou-se como a “geração de ouro” ao vencer a Holanda por 3 sets a 0 na final.
Foi o primeiro ouro em esportes coletivos do Brasil, que contribuiu para o fim de um jejum: fazia oito anos que o país não subia mais de uma vez ao lugar mais alto do pódio. No judô, Rogério Sampaio triunfou com uma vitória dramática na categoria meio-leve, na qual derrotou o húngaro Jozsef Csak na contagem de pontos para levar o segundo ouro.
O nadador Gustavo Borges por pouco não conseguiu o terceiro ouro: levou a prata nos 100 m livre. Essa medalha veio de forma sofrida. A prova foi bastante acirrada, com o russo Aleksander Popov, Borges e o francês Stephan Caron. Assim que os nadadores bateram a borda, o nome do brasileiro não apareceu no placar. O chefe da delegação brasileira e atual presidente da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), Coaracy Nunes, pulou a mureta da arquibancada e foi reclamar. O nome de Borges apareceu na quinta colocação. Coaracy continuou lutando e os fiscais resolveram assistir ao videoteipe da prova: prata para o Brasil.
Pela primeira vez desde Tóquio-1964, o atletismo do Brasil não ganhou medalha. Robson Caetano ficou em quarto nos 200 m rasos e Zequinha Barbosa, nos 800 m, também terminou na quarta colocação.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | CEI | 45 | 38 | 29 | 112 |
2º | ESTADOS UNIDOS | 37 | 34 | 37 | 108 |
3º | ALEMANHA | 33 | 21 | 28 | 82 |
4º | CHINA | 16 | 22 | 16 | 54 |
5º | CUBA | 14 | 6 | 11 | 31 |
6º | ESPANHA | 13 | 7 | 2 | 22 |
7º | CORÉIA DO SUL | 12 | 5 | 12 | 29 |
8º | HUNGRIA | 11 | 12 | 7 | 30 |
9º | FRANÇA | 8 | 5 | 16 | 29 |
10º | AUSTRÁLIA | 7 | 9 | 11 | 27 |
11º | CANADÁ | 7 | 4 | 7 | 18 |
12º | ITÁLIA | 6 | 5 | 8 | 19 |
13º | REINO UNIDO | 5 | 3 | 12 | 20 |
14º | ROMÊNIA | 4 | 6 | 8 | 18 |
15º | TCHECOSLOVÁQUIA | 4 | 2 | 1 | 7 |
16º | CORÉIA DO NORTE | 4 | 0 | 5 | 9 |
17º | JAPÃO | 3 | 8 | 11 | 22 |
18º | BULGÁRIA | 3 | 7 | 6 | 16 |
19º | POLÔNIA | 3 | 6 | 10 | 19 |
20º | HOLANDA | 2 | 6 | 7 | 15 |
21º | QUÊNIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
22º | NORUEGA | 2 | 4 | 1 | 7 |
23º | TURQUIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
24º | INDONÉSIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
25º | BRASIL | 2 | 1 | 0 | 3 |
26º | GRÉCIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
27º | SUÉCIA | 1 | 7 | 4 | 12 |
28º | NOVA ZELÂNDIA | 1 | 4 | 5 | 10 |
29º | FINLÂNDIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
30º | DINAMARCA | 1 | 1 | 4 | 6 |
31º | MARROCOS | 1 | 1 | 1 | 3 |
32º | IRLANDA | 1 | 1 | 0 | 2 |
33º | ETIÓPIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
34º | ARGÉLIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
35° | ESTÔNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
36° | LITUÂNIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
37º | SUÍÇA | 1 | 0 | 0 | 1 |
38º | JAMAICA | 0 | 3 | 1 | 4 |
39° | NIGÉRIA | 0 | 3 | 1 | 4 |
40º | LETÔNIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
41º | ÁFRICA DO SUL | 0 | 2 | 0 | 2 |
42° | ÁUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
43° | NAMÍBIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
44º | BÉLGICA | 0 | 1 | 2 | 3 |
45° | CROÁCIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
46° | IRÃ | 0 | 1 | 2 | 3 |
47° | PARTICIPANTES INDEPENDENTES | 0 | 1 | 2 | 3 |
48º | ISRAEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
49º | FORMOSA | 0 | 1 | 0 | 1 |
50° | MÉXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
51° | PERU | 0 | 1 | 0 | 1 |
52º | ESLOVÊNIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
53° | MONGÓLIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
54º | ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
55° | BAHAMAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
56° | COLÔMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
57° | FILIPINAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
58° | GANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
59° | MALÁSIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
60° | PAQUISTÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
61° | PORTO RICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
62° | QATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
63° | SURINAME | 0 | 0 | 1 | 1 |
64° | TAILÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário