Os Jogos do centenário das Olimpíadas deveriam ter sido realizados em Atenas, na Grécia. No entanto, acabaram cedidos a Atlanta, na Geórgia, pela pressão exercida pela Coca-Cola, que tem sede na cidade. Com a participação de mais de 10 mil atletas e de 197 países, os Jogos de 1996 deram novo passo ao gigantismo, mas os problemas de segurança ofereceram uma brecha a um episódio que abalou a competição.
Na madrugada do dia 27 de julho, uma explosão no parque Centenário, no centro da cidade, deixou dois mortos e mais de 100 feridos. O incidente gerou uma onda ainda maior de críticas a essa Olimpíada, já que a presença de 35 mil soldados e do FBI não impediu o ato terrorista.
O presidente norte-americano, Bill Clinton, prometeu tomar todas as medidas necessárias para proteger os atletas. E, cerca de três horas após a explosão, o Comitê Olímpico Internacional se pronunciou por meio de seu vice-presidente, o príncipe Alexandre de Merode, que garantiu a continuidade dos Jogos. No dia seguinte, as competições se realizaram normalmente, após um minuto de silêncio em cada uma das instalações.
Outros problemas foram o calor intenso de Atlanta e os contantes e enormes congestionamentos.
Com sua maior delegação na história das Olimpíadas, o Brasil conseguiu em Atlanta seu melhor desempenho nos Jogos, desde sua estreia, em 1920. Com 225 atletas, o Brasil conquistou 15 medalhas (três ouros, três pratas e nove bronzes).
Com direito a uma final nacional, Jacqueline e Sandra, do vôlei de praia, tornaram-se as primeiras brasileiras a ganhar um ouro olímpico. Na decisão, a dupla venceu Mônica e Adriana Samuel, medalhistas de prata. Na quadra, a equipe feminina ficou com o bronze ao derrotar a Rússia.
O esporte que mais rendeu pódios foi a vela: Robert Scheidt e Torben Grael (com Marcelo Ferreira) levaram o ouro nas classes Laser e Star, e Lars Grael e Kiko Pellicano terminaram em terceiro lugar na Tornado. Pela terceira edição consecutiva dos Jogos, o judô também fez uma boa participação. Aurélio Miguel, na categoria meio-pesado, e Henrique Guimarães, entre os meio-leves, trouxeram dois bronzes.
No futebol, o time de Zagallo tinha Dida, Bebeto, Ronaldo, Aldair, Rivaldo e Roberto Carlos, mas não cumpriu as expectativas. A seleção perdeu para a Nigéria, de virada, por 4 a 3 na semifinal e derrotou Portugal na decisão do terceiro lugar.
Dois quartetos completaram a lista de medalhas brasileiras. Robson Caetano, André Domingos, Arnaldo de Oliveira e Edson Luciano puseram o atletismo novamente no topo, depois da apagada atuação em 1992, e levaram o bronze no revezamento 4 x 100 m. No hipismo, a equipe formada por Rodrigo Pessoa, Álvaro Afonso de Miranda Neto (Doda), André Johannpeter e Luiz Felipe Azevedo também ficou em terceiro lugar nos saltos.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ESTADOS UNIDOS | 44 | 32 | 25 | 101 |
2º | RÚSSIA | 26 | 21 | 16 | 63 |
3º | ALEMANHA | 20 | 18 | 27 | 65 |
4º | CHINA | 16 | 22 | 12 | 50 |
5º | FRANÇA | 15 | 7 | 15 | 37 |
6º | ITÁLIA | 13 | 10 | 12 | 35 |
7º | AUSTRÁLIA | 9 | 9 | 23 | 41 |
8º | CUBA | 9 | 8 | 8 | 25 |
9º | UCRÂNIA | 9 | 2 | 12 | 23 |
10º | CORÉIA DO SUL | 7 | 15 | 5 | 27 |
11º | POLÔNIA | 7 | 5 | 5 | 17 |
12º | HUNGRIA | 7 | 4 | 10 | 21 |
13º | ESPANHA | 5 | 6 | 6 | 17 |
14º | ROMÊNIA | 4 | 7 | 9 | 20 |
15º | HOLANDA | 4 | 5 | 10 | 19 |
16º | GRÉCIA | 4 | 4 | 0 | 8 |
17º | REPÚBLICA TCHECA | 4 | 3 | 4 | 11 |
18º | SUÍÇA | 4 | 3 | 0 | 7 |
19º | DINAMARCA | 4 | 1 | 1 | 6 |
20° | TURQUIA | 4 | 1 | 1 | 6 |
21º | CANADÁ | 3 | 11 | 8 | 22 |
22º | BULGÁRIA | 3 | 7 | 5 | 15 |
23º | JAPÃO | 3 | 6 | 5 | 14 |
24º | CAZAQUISTÃO | 3 | 4 | 4 | 11 |
25º | BRASIL | 3 | 3 | 9 | 15 |
26º | NOVA ZELÂNDIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
27º | ÁFRICA DO SUL | 3 | 1 | 1 | 5 |
28º | IRLANDA | 3 | 0 | 1 | 4 |
29º | SUÉCIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
30º | NORUEGA | 2 | 2 | 3 | 7 |
31º | BÉLGICA | 2 | 2 | 2 | 6 |
32º | NIGÉRIA | 2 | 1 | 3 | 6 |
33º | CORÉIA DO NORTE | 2 | 1 | 2 | 5 |
34º | ARGÉLIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
35° | ETIÓPIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
36º | REINO UNIDO | 1 | 8 | 6 | 15 |
37º | BELARUS | 1 | 6 | 8 | 15 |
38º | QUÊNIA | 1 | 4 | 3 | 8 |
39º | JAMAICA | 1 | 3 | 2 | 6 |
40º | FINLÂNDIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
41º | INDONÉSIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
42° | IUGOSLÁVIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
43º | ESLOVÁQUIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
44° | IRÃ | 1 | 1 | 1 | 3 |
45º | ARMÊNIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
46° | CROÁCIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
47º | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
48° | TAILÂNDIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
49º | BURUNDI | 1 | 0 | 0 | 1 |
50° | COSTA RICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
51° | EQUADOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
52° | HONG KONG | 1 | 0 | 0 | 1 |
53° | SÍRIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
54º | ARGENTINA | 0 | 2 | 1 | 3 |
55º | ESLOVÊNIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
56° | NAMÍBIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
57º | ÁUSTRIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
58º | MALÁSIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
59° | MOLDÁVIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
60° | UZBEQUISTÃO | 0 | 1 | 1 | 2 |
61º | AZERBAIJÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
62° | BAHAMAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
63° | FILIPINAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
64° | FORMOSA | 0 | 1 | 0 | 1 |
65° | LETÔNIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
66° | TONGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
67° | ZÂMBIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
68º | GEÓRGIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
69° | MARROCOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
70° | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 2 | 2 |
71º | ÍNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
72° | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
73° | LITUÂNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | MÉXICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
75° | MOÇAMBIQUE | 0 | 0 | 1 | 1 |
76° | MONGÓLIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
77° | PORTO RICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
78° | TUNÍSIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
79° | UGANDA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário