A escolha de Sydney como sede dos Jogos de 2000 foi uma grande surpresa. A favorita era Pequim, na China, que tinha vencido a primeira votação com mais da metade dos votos. No segundo turno, a vitória foi da cidade australiana por apenas dois votos de diferença.
A Olimpíada australiana pode ser considerada a Olimpíada dos números. Foram batidos os recordes de atletas participantes, países, mulheres, jornalistas, voluntários, esportes, provas, medalhas, direitos de TV e espectadores.
Livre de boicote e atentados, o maior problema do evento foi o fuso horário, que prejudicou o maior público mundial, o Ocidente. Os EUA, por exemplo, não transmitiram nenhuma prova ao vivo, muito também pela decisão da NBC, que detinha os direitos de exibição.
O grande momento na cerimônia de abertura foi o desfile das delegações das duas Coreias, unidas sob uma mesma bandeira, e os atletas do Timor Leste, nação recém-desligada da Indonésia, que desfilaram sob a bandeira olímpica.
Nos Jogos de Sydney, os organizadores tiveram um cuidado especial com o meio ambiente. Pela primeira vez, grupos ecológicos como o Greenpeace acompanharam a organização.
A baía de Homebush, conhecida como o maior esgoto da Austrália, sofreu uma transformação espetacular, convertendo-se em um parque natural. A Vila Olímpica foi abastecida com energia solar.
Pela primeira vez desde os Jogos de Montreal-1976, o Brasil ficou sem medalha de ouro em uma Olimpíada. Em contrapartida, os atletas brasileiros tiveram a segunda melhor campanha na história no total de medalhas, com 12, seis pratas e seis bronzes, perdendo apenas para Atlanta-1996, com 15.
O vôlei de praia foi o esporte que mais conquistou medalhas: uma prata, com Shelda/Adriana Behar, campeãs mundiais, e dois bronzes, com Zé Marco/Ricardo e Sandra Pires/Adriana Samuel.
O judô e a vela, esportes em que o Brasil vinha conquistando pódios desde 1968, deram ao país quatro medalhas. Foram duas pratas no judô (Carlos Honorato, na categoria médio, e Tiago Camilo, na leve) e uma prata e um bronze na vela (Robert Scheidt, segundo na classe Laser, e Torben Grael e Marcelo Ferreira, terceiros na Star).
Com a conquista, Torben Grael tornou-se o brasileiro com o maior número de medalhas, ao lado do nadador Gustavo Borges. Torben contabilizava prata em Los Angeles-1984, bronze em Seul-1988 e ouro em Atlanta-1996. Borges, que ganhou bronze em Sydney no revezamento 4 x 100 m livre, havia sido prata em Barcelona-1992 e prata e bronze em Atlanta-1996.
No atletismo, o quarteto brasileiro do 4 x 100 m rasos levou a medalha de prata. O time formado por Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino terminou a prova apenas atrás dos norte-americanos. No hipismo, a equipe brasileira de saltos, que teve Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda), André Johannpeter, Luiz Felipe de Azevedo e Rodrigo Pessoa, ficou com o bronze.
Duas seleções femininas trouxeram o bronze: basquete e vôlei. No futebol, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu para Camarões nas quartas de final, e o Brasil manteve o tabu: nunca alcaçou o ouro olímpico. No feminino, o país ficou em quarto.
A ginasta Daniele Hypolito obteve um histórico 20º lugar no individual geral, o melhor do país em uma Olimpíada. Rogério Romero foi o único nadador a ir a uma final nas provas individuais (200 m costas), e Gustavo Kuerten caiu nas quartas de final diante do russo Yevgeny Kafelnikov, que depois foi campeão.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ESTADOS UNIDOS | 40 | 24 | 33 | 97 |
2º | RÚSSIA | 32 | 28 | 28 | 88 |
3º | CHINA | 28 | 16 | 15 | 59 |
4º | AUSTRÁLIA | 16 | 25 | 17 | 58 |
5º | ALEMANHA | 13 | 17 | 26 | 56 |
6º | FRANÇA | 13 | 14 | 11 | 38 |
7º | ITÁLIA | 13 | 8 | 13 | 34 |
8º | HOLANDA | 12 | 9 | 4 | 25 |
9º | CUBA | 11 | 11 | 7 | 29 |
10º | REINO UNIDO | 11 | 10 | 7 | 28 |
11º | ROMÊNIA | 11 | 6 | 8 | 25 |
12º | CORÉIA DO SUL | 8 | 10 | 10 | 28 |
13º | HUNGRIA | 8 | 6 | 3 | 17 |
14º | POLÔNIA | 6 | 5 | 3 | 14 |
15º | JAPÃO | 5 | 8 | 5 | 18 |
16º | BULGÁRIA | 5 | 6 | 2 | 13 |
17º | GRÉCIA | 4 | 6 | 3 | 13 |
18º | SUÉCIA | 4 | 5 | 3 | 12 |
19º | NORUEGA | 4 | 3 | 3 | 10 |
20º | ETIÓPIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
21º | UCRÂNIA | 3 | 10 | 10 | 23 |
22º | CAZAQUISTÃO | 3 | 4 | 0 | 7 |
23º | BELARUS | 3 | 3 | 11 | 17 |
24º | CANADÁ | 3 | 3 | 8 | 14 |
25º | ESPANHA | 3 | 3 | 5 | 11 |
26º | TURQUIA | 3 | 0 | 2 | 5 |
27º | IRÃ | 3 | 0 | 1 | 4 |
28º | REPÚBLICA TCHECA | 2 | 3 | 3 | 8 |
29º | QUÊNIA | 2 | 3 | 2 | 7 |
30º | DINAMARCA | 2 | 3 | 1 | 6 |
31º | FINLÂNDIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
32º | ÁUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
33º | LITUÂNIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
34º | AZERBAIJÃO | 2 | 0 | 1 | 3 |
35º | ESLOVÊNIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
36º | SUÍÇA | 1 | 6 | 2 | 9 |
37º | INDONÉSIA | 1 | 3 | 2 | 6 |
38º | ESLOVÁQUIA | 1 | 3 | 1 | 5 |
39º | MÉXICO | 1 | 2 | 3 | 6 |
40º | ARGÉLIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
41º | UZBEQUISTÃO | 1 | 1 | 2 | 4 |
42º | IUGOSLÁVIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
43° | LETÔNIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
44º | BAHAMAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
45º | NOVA ZELÂNDIA | 1 | 0 | 3 | 4 |
46º | ESTÔNIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
47° | TAILÂNDIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
48º | CROÁCIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
49º | CAMARÕES | 1 | 0 | 0 | 1 |
50° | COLÔMBIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
51° | MOÇAMBIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
52º | BRASIL | 0 | 6 | 6 | 12 |
53º | JAMAICA | 0 | 4 | 3 | 7 |
54º | NIGÉRIA | 0 | 3 | 0 | 3 |
55º | ÁFRICA DO SUL | 0 | 2 | 3 | 5 |
56° | BÉLGICA | 0 | 2 | 3 | 5 |
57º | ARGENTINA | 0 | 2 | 2 | 4 |
58º | FORMOSA | 0 | 1 | 4 | 5 |
59° | MARROCOS | 0 | 1 | 4 | 5 |
60º | CORÉIA DO NORTE | 0 | 1 | 3 | 4 |
61º | ARÁBIA SAUDITA | 0 | 1 | 1 | 2 |
62° | MOLDÁVIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
63° | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 1 | 1 | 2 |
64º | IRLANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
65° | URUGUAI | 0 | 1 | 0 | 1 |
66° | VIETNÃ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67º | GEÓRGIA | 0 | 0 | 6 | 6 |
68º | COSTA RICA | 0 | 0 | 2 | 2 |
69° | PORTUGAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
70º | ARMÊNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71° | BARBADOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
72° | CHILE | 0 | 0 | 1 | 1 |
73° | ÍNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | ISLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
75° | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
76° | KUAIT | 0 | 0 | 1 | 1 |
77° | MACEDÔNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
78° | QATAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
79° | QUIRGUISTÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
80° | SRI LANKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário