O único revés ocorreu no último dia de competição, durante a maratona, para tristeza dos torcedores brasileiros. À frente na disputa masculina, Vanderlei Cordeiro foi alvo do ataque de um manifestante religioso, o padre irlandês Cornelius Horan, que furou a segurança. Com ajuda de um espectador da prova, Vanderlei conseguiu voltar à corrida, mas demorou para retomar seu ritmo e ficou com o bronze. O maratonista recebeu também a medalha "Barão de Coubertin" e tornou-se o herói olímpico de Atenas.
O doping também chamou a atenção nos Jogos gregos. Na véspera do início da Olimpíada, Kostantinos Kenteris e Ekaterina Thanou, duas estrelas do atletismo local, faltaram aos exames antidoping obrigatórios e depois sofreram um misterioso acidente de moto. Ambos não competiram e decepcionaram os fãs. No total, Atenas-2004 registrou 24 casos positivos de doping. Para o Comitê Olímpico Internacional, resultado da rígida política de controle. O presidente do COI, Jacques Rogge, já alertava que a edição grega bateria o recorde de registros.
Na primeira Olimpíada em que pôde contar com a injeção mensal de verbas públicas no COB e nas confederações (a Lei Piva, colocada em vigor em fevereiro de 2002), o esporte brasileiro teve sua segunda melhor participação na história, em termos de ranking.
O Brasil terminou na 16º posição, uma acima do que o país conseguiu em Moscou-1980, quando foi beneficiado pelo boicote dos países ocidentais, e uma atrás de Antuérpia-1920, na primeira participação brasileira.
Foram cinco ouros em Atenas-2004: seleção masculina de vôlei, Torben Grael/Marcelo Ferreira (classe Star) e Robert Scheidt (classe Laser) na vela, Emanuel e Ricardo no vôlei de praia, e Rodrigo Pessoa no hipismo. Este último de herança, só confirmado após o doping do cavalo campeão.
O vôlei feminino, o atletismo e a ginástica artística contrariaram as expectativas. O time de José Roberto Guimarães perdeu a semifinal depois de tomar uma virada inacreditável no quarto set, quando vencia por 24 a 19 e precisava de um único ponto para fechar o jogo contra a Rússia. Daiane dos Santos, na época campeã mundial do solo, ficou fora do pódio após errar na final. Desempenho igualmente frustrante teve Jadel Gregório, quinto no salto triplo, e o revezamento 4 x 100 m rasos, oitavo.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ESTADOS UNIDOS | 36 | 39 | 28 | 103 |
2º | CHINA | 32 | 17 | 14 | 63 |
3º | RÚSSIA | 27 | 27 | 38 | 92 |
4º | AUSTRÁLIA | 17 | 16 | 16 | 49 |
5º | JAPÃO | 16 | 9 | 12 | 37 |
6º | ALEMANHA | 13 | 16 | 20 | 49 |
7º | FRANÇA | 11 | 9 | 13 | 33 |
8º | ITÁLIA | 10 | 11 | 11 | 32 |
9º | CORÉIA DO SUL | 9 | 12 | 9 | 30 |
10º | REINO UNIDO | 9 | 9 | 12 | 30 |
11º | CUBA | 9 | 7 | 11 | 27 |
12º | UCRÂNIA | 9 | 5 | 9 | 23 |
13º | HUNGRIA | 8 | 6 | 3 | 17 |
14º | ROMÊNIA | 8 | 5 | 6 | 19 |
15º | GRÉCIA | 6 | 6 | 4 | 16 |
16º | BRASIL | 5 | 2 | 3 | 10 |
17º | NORUEGA | 5 | 0 | 1 | 6 |
18º | HOLANDA | 4 | 9 | 9 | 22 |
19º | SUÉCIA | 4 | 2 | 1 | 7 |
20º | ESPANHA | 3 | 11 | 5 | 19 |
21º | CANADÁ | 3 | 6 | 3 | 12 |
22º | TURQUIA | 3 | 3 | 4 | 10 |
23º | POLÔNIA | 3 | 2 | 5 | 10 |
24º | NOVA ZELÂNDIA | 3 | 2 | 0 | 5 |
25º | TAILÂNDIA | 3 | 1 | 4 | 8 |
26º | BELARUS | 2 | 6 | 7 | 15 |
27º | ÁUSTRIA | 2 | 4 | 1 | 7 |
28º | ETIÓPIA | 2 | 3 | 2 | 7 |
29º | ESLOVÁQUIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
30° | IRÃ | 2 | 2 | 2 | 6 |
31º | TAIWAN | 2 | 2 | 1 | 5 |
32º | GEÓRGIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
33º | BULGÁRIA | 2 | 1 | 9 | 12 |
34º | JAMAICA | 2 | 1 | 2 | 5 |
35° | UZBEQUISTÃO | 2 | 1 | 2 | 5 |
36º | MARROCOS | 2 | 1 | 0 | 3 |
37º | DINAMARCA | 2 | 0 | 6 | 8 |
38º | ARGENTINA | 2 | 0 | 4 | 6 |
39º | CHILE | 2 | 0 | 1 | 3 |
40º | CAZAQUISTÃO | 1 | 4 | 3 | 8 |
41º | QUÊNIA | 1 | 4 | 2 | 7 |
42º | REPÚBLICA TCHECA | 1 | 3 | 4 | 8 |
43º | ÁFRICA DO SUL | 1 | 3 | 2 | 6 |
44º | CROÁCIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
45º | LITUÂNIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
46º | EGITO | 1 | 1 | 3 | 5 |
47° | SUÍÇA | 1 | 1 | 3 | 5 |
48º | INDONÉSIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
49º | ZIMBÁBUE | 1 | 1 | 1 | 3 |
50º | AZERBAIJÃO | 1 | 0 | 4 | 5 |
51º | BÉLGICA | 1 | 0 | 2 | 3 |
52º | BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
53° | ISRAEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
54º | CAMARÕES | 1 | 0 | 0 | 1 |
55° | EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
56° | REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 0 | 0 | 1 |
57º | CORÉIA DO NORTE | 0 | 4 | 1 | 5 |
58º | LETÔNIA | 0 | 4 | 0 | 4 |
59º | MÉXICO | 0 | 3 | 1 | 4 |
60º | PORTUGAL | 0 | 2 | 1 | 3 |
61º | FINLÂNDIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
62° | SÉRVIA E MONTENEGRO | 0 | 2 | 0 | 2 |
63º | ESLOVÊNIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
64º | ESTÔNIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
65º | HONG KONG | 0 | 1 | 0 | 1 |
66° | ÍNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
67° | PARAGUAI | 0 | 1 | 0 | 1 |
68º | NIGÉRIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
69° | VENEZUELA | 0 | 0 | 2 | 2 |
70º | COLÔMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
71° | ERITRÉIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
72° | MONGÓLIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
73° | SÍRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
74° | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário