
O único revés ocorreu no último dia de competição, durante a maratona, para tristeza dos torcedores brasileiros. À frente na disputa masculina, Vanderlei Cordeiro foi alvo do ataque de um manifestante religioso, o padre irlandês Cornelius Horan, que furou a segurança. Com ajuda de um espectador da prova, Vanderlei conseguiu voltar à corrida, mas demorou para retomar seu ritmo e ficou com o bronze. O maratonista recebeu também a medalha "Barão de Coubertin" e tornou-se o herói olímpico de Atenas.
O doping também chamou a atenção nos Jogos gregos. Na véspera do início da Olimpíada, Kostantinos Kenteris e Ekaterina Thanou, duas estrelas do atletismo local, faltaram aos exames antidoping obrigatórios e depois sofreram um misterioso acidente de moto. Ambos não competiram e decepcionaram os fãs. No total, Atenas-2004 registrou 24 casos positivos de doping. Para o Comitê Olímpico Internacional, resultado da rígida política de controle. O presidente do COI, Jacques Rogge, já alertava que a edição grega bateria o recorde de registros.
Na primeira Olimpíada em que pôde contar com a injeção mensal de verbas públicas no COB e nas confederações (a Lei Piva, colocada em vigor em fevereiro de 2002), o esporte brasileiro teve sua segunda melhor participação na história, em termos de ranking.
O Brasil terminou na 16º posição, uma acima do que o país conseguiu em Moscou-1980, quando foi beneficiado pelo boicote dos países ocidentais, e uma atrás de Antuérpia-1920, na primeira participação brasileira.
Foram cinco ouros em Atenas-2004: seleção masculina de vôlei, Torben Grael/Marcelo Ferreira (classe Star) e Robert Scheidt (classe Laser) na vela, Emanuel e Ricardo no vôlei de praia, e Rodrigo Pessoa no hipismo. Este último de herança, só confirmado após o doping do cavalo campeão.
O vôlei feminino, o atletismo e a ginástica artística contrariaram as expectativas. O time de José Roberto Guimarães perdeu a semifinal depois de tomar uma virada inacreditável no quarto set, quando vencia por 24 a 19 e precisava de um único ponto para fechar o jogo contra a Rússia. Daiane dos Santos, na época campeã mundial do solo, ficou fora do pódio após errar na final. Desempenho igualmente frustrante teve Jadel Gregório, quinto no salto triplo, e o revezamento 4 x 100 m rasos, oitavo.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | 36 | 39 | 28 | 103 | |
2º | 32 | 17 | 14 | 63 | |
3º | 27 | 27 | 38 | 92 | |
4º | 17 | 16 | 16 | 49 | |
5º | 16 | 9 | 12 | 37 | |
6º | 13 | 16 | 20 | 49 | |
7º | 11 | 9 | 13 | 33 | |
8º | 10 | 11 | 11 | 32 | |
9º | 9 | 12 | 9 | 30 | |
10º | 9 | 9 | 12 | 30 | |
11º | 9 | 7 | 11 | 27 | |
12º | 9 | 5 | 9 | 23 | |
13º | 8 | 6 | 3 | 17 | |
14º | 8 | 5 | 6 | 19 | |
15º | 6 | 6 | 4 | 16 | |
16º | 5 | 2 | 3 | 10 | |
17º | 5 | 0 | 1 | 6 | |
18º | 4 | 9 | 9 | 22 | |
19º | 4 | 2 | 1 | 7 | |
20º | 3 | 11 | 5 | 19 | |
21º | 3 | 6 | 3 | 12 | |
22º | 3 | 3 | 4 | 10 | |
23º | 3 | 2 | 5 | 10 | |
24º | 3 | 2 | 0 | 5 | |
25º | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26º | 2 | 6 | 7 | 15 | |
27º | 2 | 4 | 1 | 7 | |
28º | 2 | 3 | 2 | 7 | |
29º | 2 | 2 | 2 | 6 | |
30° | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31º | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32º | 2 | 2 | 0 | 4 | |
33º | 2 | 1 | 9 | 12 | |
34º | 2 | 1 | 2 | 5 | |
35° | 2 | 1 | 2 | 5 | |
36º | 2 | 1 | 0 | 3 | |
37º | 2 | 0 | 6 | 8 | |
38º | 2 | 0 | 4 | 6 | |
39º | 2 | 0 | 1 | 3 | |
40º | 1 | 4 | 3 | 8 | |
41º | 1 | 4 | 2 | 7 | |
42º | 1 | 3 | 4 | 8 | |
43º | 1 | 3 | 2 | 6 | |
44º | 1 | 2 | 2 | 5 | |
45º | 1 | 2 | 0 | 3 | |
46º | 1 | 1 | 3 | 5 | |
47° | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48º | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49º | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50º | 1 | 0 | 4 | 5 | |
51º | 1 | 0 | 2 | 3 | |
52º | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53° | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57º | 0 | 4 | 1 | 5 | |
58º | 0 | 4 | 0 | 4 | |
59º | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60º | 0 | 2 | 1 | 3 | |
61º | 0 | 2 | 0 | 2 | |
62° | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63º | 0 | 1 | 3 | 4 | |
64º | 0 | 1 | 2 | 3 | |
65º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
66° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68º | 0 | 0 | 2 | 2 | |
69° | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
71° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
72° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74° | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário