A China cumpriu seus objetivos como sede dos Jogos Olímpicos de Pequim. Grande potência emergente, o país tradicionalmente fechado abriu suas portas para turistas de todo o mundo e mostrou que também sabe ser moderno.
As construções do Cubo D’Água e do estádio Ninho de Pássaro impressionaram os visitantes, que viram de perto o boom da publicidade local. A preparação intensa para que os Jogos saíssem perfeitos até sofreu abalos, como os protestos no tour da tocha olímpica que antecedeu a competição.
O resultado esportivo, no entanto, apagou qualquer dúvida do potencial da China. O país asiático conquistou nada menos que 51 medalhas de ouro, contra 36 dos Estados Unidos. Foi a primeira derrota norte-americana no quadro de medalhas desde 1992, quando a Comunidade dos Estados Independentes (CEI, antiga União Soviética) venceu.
O número significativo de ouros foi resultado de um longo projeto de crescimento esportivo. Desde 2000, a China investiu pesado em esportes nos quais não tinha tradição, como esgrima, boxe, remo e ginástica, entre outros. Essas modalidades têm a característica de distribuir muitas medalhas nos Jogos Olímpicos.
Se a China teve muito a comemorar, o Brasil nem tanto. No primeiro ciclo olímpico completo com verba da Lei Piva, que destina dinheiro das loterias ao esporte, o país foi pior, em termos qualitativos, que quatro anos antes, em Atenas-2004.
Foram três ouros, quatro pratas e oito bronzes, contra cinco ouros, duas pratas e três bronzes nos Jogos na Grécia, em 2004. Relativamente pouco para o investimento de cerca de R$ 1 bilhão de dinheiro público desde 2002.
As notícias boas vieram da delegação feminina. Ketleyn Quadros, do judô, conquistou a primeira medalha individual de uma brasileira na história, de bronze. Dias depois, Maurren Maggi foi mais longe, ganhando o ouro inédito no salto em distância. As meninas do vôlei completaram a lista de conquistas com o título na quadra.
Nas piscinas, Cesar Cielo ascendeu como um dos maiores nomes da modalidade em todo o planeta. Com um bronze nos 100 m e o ouro nos 50 m, o paulista de Santa Bárbara D’Oeste colocou seu nome entre os heróis olímpicos verde-amarelos.
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | CHINA | 51 | 21 | 28 | 100 |
2º | ESTADOS UNIDOS | 36 | 40 | 38 | 114 |
3º | RÚSSIA | 23 | 19 | 28 | 70 |
4º | REINO UNIDO | 19 | 13 | 15 | 47 |
5º | ALEMANHA | 16 | 10 | 15 | 41 |
6º | AUSTRÁLIA | 14 | 15 | 17 | 46 |
7º | CORÉIA DO SUL | 13 | 10 | 8 | 31 |
8º | JAPÃO | 9 | 6 | 10 | 25 |
9º | ITÁLIA | 8 | 10 | 10 | 28 |
10º | FRANÇA | 7 | 15 | 17 | 39 |
11º | UCRÂNIA | 7 | 5 | 15 | 27 |
12º | HOLANDA | 7 | 5 | 4 | 16 |
13º | JAMAICA | 6 | 3 | 1 | 10 |
14º | ESPANHA | 5 | 9 | 3 | 17 |
15º | QUÊNIA | 5 | 6 | 4 | 15 |
16º | CANADÁ | 4 | 9 | 6 | 19 |
17º | BELARUS | 4 | 5 | 10 | 19 |
18º | ROMÊNIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
19º | ETIÓPIA | 4 | 1 | 2 | 7 |
20º | POLÔNIA | 3 | 6 | 1 | 10 |
21º | HUNGRIA | 3 | 5 | 2 | 10 |
22º | BRASIL | 3 | 4 | 8 | 15 |
23º | NORUEGA | 3 | 4 | 2 | 9 |
24º | ESLOVÁQUIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
25º | NOVA ZELÂNDIA | 3 | 1 | 5 | 9 |
26º | GEÓRGIA | 3 | 0 | 3 | 6 |
27º | CUBA | 2 | 11 | 11 | 24 |
28º | CAZAQUISTÃO | 2 | 4 | 7 | 13 |
29º | REPÚBLICA TCHECA | 2 | 3 | 0 | 5 |
30º | DINAMARCA | 2 | 2 | 3 | 7 |
31º | MONGÓLIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
32° | TAILÂNDIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
33º | CORÉIA DO NORTE | 2 | 1 | 3 | 6 |
34º | FINLÂNDIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
35º | ARGENTINA | 2 | 0 | 4 | 6 |
36° | SUÍÇA | 2 | 0 | 4 | 6 |
37º | MÉXICO | 2 | 0 | 1 | 3 |
38º | TURQUIA | 1 | 4 | 3 | 8 |
39º | ZIMBÁBUE | 1 | 3 | 0 | 4 |
40º | AZERBAIJÃO | 1 | 2 | 4 | 7 |
41º | UZBEQUISTÃO | 1 | 2 | 3 | 6 |
42º | PORTUGAL | 1 | 2 | 0 | 3 |
43º | BULGÁRIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
44° | INDONÉSIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
45º | LETÔNIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
46º | BÉLGICA | 1 | 1 | 0 | 2 |
47° | ESTÔNIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
48° | REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º | ÍNDIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
50º | IRÃ | 1 | 0 | 1 | 2 |
51º | BAHREIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
52° | PANAMÁ | 1 | 0 | 0 | 1 |
53° | TUNÍSIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
54º | SUÉCIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
55º | LITUÂNIA | 0 | 2 | 3 | 5 |
56º | CROÁCIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
57° | ESLOVÊNIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
58º | GRÉCIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
59º | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
60º | NIGÉRIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
61º | ÁUSTRIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
62° | IRLANDA | 0 | 1 | 2 | 3 |
63° | SÉRVIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
64º | ARGÉLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
65° | BAHAMAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
66° | COLÔMBIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
67° | MARROCOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
68° | QUIRGUISTÃO | 0 | 1 | 1 | 2 |
69° | TADJIQUISTÃO | 0 | 1 | 1 | 2 |
70º | ÁFRICA DO SUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
71° | CHILE | 0 | 1 | 0 | 1 |
72° | CINGAPURA | 0 | 1 | 0 | 1 |
73° | EQUADOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
74° | ISLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
75° | MALÁSIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
76° | SUDÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
77° | VIETNÃ | 0 | 1 | 0 | 1 |
78º | ARMÊNIA | 0 | 0 | 6 | 6 |
79º | TAIWAN | 0 | 0 | 4 | 4 |
80º | AFEGANISTÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
81° | EGITO | 0 | 0 | 1 | 1 |
82° | GÂMBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
83° | ISRAEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
84° | MAURÍCIO | 0 | 0 | 1 | 1 |
85° | MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
86° | TOGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
87° | VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário