A China cumpriu seus objetivos como sede dos Jogos Olímpicos de Pequim. Grande potência emergente, o país tradicionalmente fechado abriu suas portas para turistas de todo o mundo e mostrou que também sabe ser moderno.
As construções do Cubo D’Água e do estádio Ninho de Pássaro impressionaram os visitantes, que viram de perto o boom da publicidade local. A preparação intensa para que os Jogos saíssem perfeitos até sofreu abalos, como os protestos no tour da tocha olímpica que antecedeu a competição.
O resultado esportivo, no entanto, apagou qualquer dúvida do potencial da China. O país asiático conquistou nada menos que 51 medalhas de ouro, contra 36 dos Estados Unidos. Foi a primeira derrota norte-americana no quadro de medalhas desde 1992, quando a Comunidade dos Estados Independentes (CEI, antiga União Soviética) venceu.
O número significativo de ouros foi resultado de um longo projeto de crescimento esportivo. Desde 2000, a China investiu pesado em esportes nos quais não tinha tradição, como esgrima, boxe, remo e ginástica, entre outros. Essas modalidades têm a característica de distribuir muitas medalhas nos Jogos Olímpicos.
Se a China teve muito a comemorar, o Brasil nem tanto. No primeiro ciclo olímpico completo com verba da Lei Piva, que destina dinheiro das loterias ao esporte, o país foi pior, em termos qualitativos, que quatro anos antes, em Atenas-2004.
Foram três ouros, quatro pratas e oito bronzes, contra cinco ouros, duas pratas e três bronzes nos Jogos na Grécia, em 2004. Relativamente pouco para o investimento de cerca de R$ 1 bilhão de dinheiro público desde 2002.
As notícias boas vieram da delegação feminina. Ketleyn Quadros, do judô, conquistou a primeira medalha individual de uma brasileira na história, de bronze. Dias depois, Maurren Maggi foi mais longe, ganhando o ouro inédito no salto em distância. As meninas do vôlei completaram a lista de conquistas com o título na quadra.
Nas piscinas, Cesar Cielo ascendeu como um dos maiores nomes da modalidade em todo o planeta. Com um bronze nos 100 m e o ouro nos 50 m, o paulista de Santa Bárbara D’Oeste colocou seu nome entre os heróis olímpicos verde-amarelos.
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2º | 36 | 40 | 38 | 114 | |
| 3º | 23 | 19 | 28 | 70 | |
| 4º | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5º | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6º | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7º | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8º | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9º | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10º | 7 | 15 | 17 | 39 | |
| 11º | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 12º | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 13º | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 14º | 5 | 9 | 3 | 17 | |
| 15º | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 16º | 4 | 9 | 6 | 19 | |
| 17º | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 18º | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 19º | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 20º | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 21º | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 22º | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 23º | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 24º | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 25º | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 26º | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 27º | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 28º | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 29º | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 30º | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31º | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 32° | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 33º | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 34º | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 35º | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 36° | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 37º | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 38º | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 39º | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 40º | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 41º | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 42º | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 43º | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44° | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 45º | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46º | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47° | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 48° | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 49º | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 50º | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 51º | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53° | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54º | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 55º | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 56º | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 57° | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 58º | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 59º | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60º | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 61º | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 62° | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63° | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 64º | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65° | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 66° | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 67° | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 68° | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69° | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70º | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 77° | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 78º | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 79º | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 80º | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 81° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 82° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 83° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 84° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 85° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 86° | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 87° | 0 | 0 | 1 | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário